تصنيفات الألعاب
أعظم البارعين - الألعاب اللوحية
51
				542
				KING YIU CHOW
				93
			51
				288
				Ananjan30
				93
			51
				 
				1286
				bacardiman
				93
			54
				278
				Márcia Nakanishi
				91
			54
				762
				Виктор Сенькин
				91
			56
				748
				Jackel Chiu
				90
			56
				2008
				木戸ゆり
				90
			58
				1723
				Mirsad-Mire
				89
			59
				1693
				Astrid Rome
				88
			59
				279
				今神
				88
			59
				 
				417
				ChampaBay
				88
			62
				 
				1157
				youpie
				87
			63
				386
				김지훈
				84
			64
				 
				504
				Fabgia
				82
			64
				 
				1066
				李冰
				82
			66
				659
				dcad252
				81
			66
				 
				228
				BuhTed
				81
			66
				739
				Matthew Wong
				81
			69
				 
				1369
				cchloe
				80
			70
				 
				364
				gnusss
				79
			71
				 
				1159
				Dédé00
				78
			71
				1343
				Pete Beech
				78
			73
				 
				439
				Super M
				76
			74
				 
				1420
				JayR
				75
			74
				1032
				Alex Gordillo
				75