Spielekategorien
Die Großmeister - Brettspiele
76
				
				893
				applettuce
				74
			76
				502
				CW F
				74
			76
				
				566
				Tran Huu Huan
				74
			76
				783
				miscue
				74
			80
				
				705
				HubbardGames
				73
			81
				1022
				3bgroup6 2016cpc
				72
			81
				
				1123
				Big Bri
				72
			81
				1028
				C W00D
				72
			84
				212
				Иван
				71
			84
				181
				Rooks
				71
			84
				
				813
				matthew9490
				71
			87
				
				298
				DeadlygodDominic_YT
				70
			87
				
				456
				The Eagle
				70
			89
				523
				Michelangelo “Maria” Condorelli
				69
			89
				
				534
				Petr Kóša
				69
			91
				621
				Alinhador Araujo
				68
			92
				
				1548
				Vea7
				67
			92
				766
				Matthew
				67
			92
				1653
				Oldralph
				67
			92
				997
				YellowStar
				67
			92
				
				999
				Moneyka
				67
			97
				
				1361
				marumaru
				66
			97
				
				1457
				carisma
				66
			97
				
				138
				rasafo
				66
			97
				631
				Thomas1961
				66